天津市正天方圓建筑設(shè)計(jì)股份有限公司農(nóng)業(yè)分類項(xiàng)目明細(xì)(近期部分) | |||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 實(shí)施時(shí)間 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 投資總額 | 實(shí)施情況 | 備注 |
一、農(nóng)業(yè)規(guī)劃類項(xiàng)目 | |||||||
1.1 | 天津市津南區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展“十四五”規(guī)劃 | 天津市津南區(qū)人民政府 | 2019年 | 津南區(qū) | 380000.00萬元 | 待驗(yàn)收 | 津南區(qū)整區(qū)規(guī)劃 |
1.2 | 銅川市耀州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)田園綜合體建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目三年規(guī)劃(2017-2019) | 銅川市耀州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 2017年 | 28081畝 | 353071.49萬元 | 完成 | 已建成 |
1.3 | 饒陽縣留楚鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)田園綜合體建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目總體規(guī)劃(2018-2020) | 衡水市饒陽縣留楚鄉(xiāng)人民政府 | 2018年 | 56600畝 | 180000.00萬元 | 完成 | |
1.4 | 天津市寶坻區(qū)養(yǎng)殖水域?yàn)┩恳?guī)劃(2017-2030) | 天津市寶坻區(qū)畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 2018年 | 1509平方公里 | 完成 | 寶坻區(qū)整區(qū)規(guī)劃,已實(shí)施 | |
1.5 |
中國重要農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)——天津小站稻作文化系統(tǒng) (津南小站稻農(nóng)耕文化系統(tǒng))申報(bào)項(xiàng)目 |
天津市津南區(qū)人民政府 | 2019年 | 完成 | 已審批通過 | ||
1.6 | 天津小站稻作文化系統(tǒng)(津南小站稻農(nóng)耕文化系統(tǒng))保護(hù)與發(fā)展規(guī)劃(2019 年-2028 年) | 天津市津南區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 2019年 | 50000畝 | 完成 | ||
1.7 | 小站稻地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品保護(hù)工程申報(bào)項(xiàng)目 | 天津市優(yōu)質(zhì)小站稻開發(fā)有限公司 | 2019年 | 1009.20萬元 | 完成 | 已審批通過 | |
二、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧類項(xiàng)目 | |||||||
2.1 | 寧河區(qū)高效設(shè)施水培蔬菜種植基地建設(shè)項(xiàng)目 | 天津市寧河區(qū)人民政府 | 2019年 | 582畝 | 8541.19萬元 | 在建 | 主要建設(shè)二代日光溫室 231 棟及相關(guān)配套設(shè)施 |
2.2 | 寧河區(qū)困難村產(chǎn)業(yè)幫扶食用菌基地建設(shè)項(xiàng)目 | 天津市寧河區(qū)人民政府 | 2019年 | 200畝 | 9848.39萬元 | 在建 | 新建香菇種植溫室119棟104351.1平方米、出菇房1棟5344.8平方米、存儲庫1座1200平方米、檢測化驗(yàn)室1間150平方米。 |
2.3 | 渤海農(nóng)業(yè)集團(tuán)新疆和田地區(qū)于田縣肉羊擴(kuò)繁場項(xiàng)目 | 天津農(nóng)墾渤海農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2018年 | 34畝 | 3131.96 萬元 | 完成 | 羊舍 9283.2 平方米;待配/產(chǎn)羔舍 3154.13 平方米;青貯窖 3040 平方米;干草庫 3912 平方米;有機(jī)肥加工廠2000 平方米;辦公用房 712.82 平方米。 |
2.4 | 西藏昌都市阿旺綿羊胚胎移植保種基地項(xiàng)目 | 昌都津墾牧業(yè)科技有限公司 | 2018年 | 50畝 | 4044.92萬元 | 完成 | 胚胎研究中心3134平方米;羊舍1-4室2100平方米;青貯窖400平方米;干草庫252平方米;有機(jī)肥廠90平方米。 |
2.5 | 津墾牧業(yè)年存欄1萬只基礎(chǔ)母羊擴(kuò)繁和年出欄6萬只優(yōu)質(zhì)肉羊產(chǎn)業(yè)化工程扶貧項(xiàng)目 | 天津津墾牧業(yè)有限公司 | 2018年 | 200畝 | 12636.31萬元 | 完成 | 擴(kuò)繁場80畝,育肥場120畝。 |
2.6 | 西藏自治區(qū)昌都市卡若區(qū)產(chǎn)業(yè)幫扶寶發(fā)采摘培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 昌都市卡若區(qū)博宇農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2018年 | 450畝 | 6856.75萬元 | 完成 | 新建二代節(jié)能溫室21棟共24468平方米;新建培訓(xùn)學(xué)校一座1548平方米;水池罩棚1797.84平方米;相關(guān)配套設(shè)施設(shè)備。 |
三、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)類項(xiàng)目 | |||||||
3.1 | 津南區(qū)2019年度7200畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范項(xiàng)目 | 天津市優(yōu)質(zhì)小站稻開發(fā)公司 | 2019年 | 7200畝 | 2880.00 萬元 | 完成 | 水稻種植 |
3.2 | 懷來縣2019年東八里鄉(xiāng)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 懷來縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2019年 | 10000畝 | 1300.00萬元 | 在建 | 玉米種植 |
3.3 | 赤城縣2019年龍門所片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 赤城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2019年 | 12000畝 | 1584.00萬元 | 在建 | 玉米種植 |
3.4 | 津南區(qū)2020年度400畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 天津市津南區(qū)北閘口鎮(zhèn)政府 | 2020年 | 400畝 | 300萬元 | 在建 | 水稻種植 |
四、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)類項(xiàng)目 | |||||||
4.1 | 天津市津南區(qū)小站鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)示范建設(shè)項(xiàng)目 | 天津市津南區(qū)小站鎮(zhèn)人民政府 | 2019年 | 310畝 | 2102.70萬元 | 在建 | 稻蟹立體種養(yǎng)工程280畝;小站稻加工及科研中心工程4500平方米;核心稻田景觀工程10670平方米;小站稻品牌推廣及展覽中心改造工程2730平方米。 |
4.2 | 西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)示范建設(shè)項(xiàng)目 | 天津市西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)人民政府 | 2019年 | 3200畝 | 2706.18萬元 | 在建 | 稻田排灌工程;稻蟹立體種養(yǎng)工程3000畝;水稻新品種示范工程171畝;“穩(wěn)穩(wěn)噠”小站稻品牌推廣工程7720平方米。 |
4.3 | 西青區(qū)辛口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)示范建設(shè)項(xiàng)目 | 天津市西青區(qū)辛口鎮(zhèn)人民政府 | 2019年 | 1344畝 | 35900.00萬元 | 待驗(yàn)收 | 提升改造保溫大棚1465棟,共849760平方米;新建加工車間及冷庫46500平方米。 |
五、畜禽養(yǎng)殖糞污治理及資源化利用類項(xiàng)目 | |||||||
5.1 | 定興縣畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目 | 定興縣人民政府 | 2018年 | 236家養(yǎng)殖場 | 12676.4萬元 | 完成 | 養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施建設(shè)和提升改造,規(guī)模化集中處理中心項(xiàng)目建設(shè),收儲運(yùn)體系的建設(shè),全過程工程咨詢,包括勘測、設(shè)計(jì)、監(jiān)理及驗(yàn)收服務(wù) |
5.2 | 天津市寶坻區(qū)畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用項(xiàng)目 | 天津市寶坻區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 2019年 | 10家規(guī)模養(yǎng)殖場 | 1144.78萬元 | 完成 | 集中處理中心—集中式堆肥處理站,發(fā)酵車間及堆存場所。 |
5.3 | 天津市靜海區(qū)畜禽糞污收集利用中心建設(shè)項(xiàng)目 | 天津市靜海區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 2019年 | 9家規(guī)模養(yǎng)殖場 | 2547.5萬元 | 完成 | 主要建設(shè)發(fā)酵車間和沉淀池等和設(shè)備購置。 |
5.4 | 天津夢得集團(tuán)萬頭牧場糞尿資源化綜合利用項(xiàng)目 | 天津夢得集團(tuán)有限公司 天津?yàn)I海新區(qū)國潤中恒能環(huán)境技術(shù)有限公司 | 2019年 | 56畝 | 4229.04萬元 | 完成 | 新建上料車間,沼氣鍋爐房,沼氣壓縮機(jī)房,消防水池,脫水機(jī)房,沼渣堆放棚,干化棚,進(jìn)出料系統(tǒng),厭氧系統(tǒng),沼氣凈化儲存系統(tǒng),壓濾系統(tǒng),存儲塘,糞污收集池,反沖池,集水池,沼液輸送工程,糞污輸送工程等。 |
5.5 | 天津市北辰區(qū)畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用——天津雙街蚯蚓生物科技有限公司有機(jī)肥工廠提升改造項(xiàng)目 | 天津雙街蚯蚓生物科技有限公司 | 2019年 | 16.46 畝 | 974.69 萬元 | 完成 | 腐熟車間2912 平方米,有機(jī)肥加工車間2944 平方米,養(yǎng)殖車間4608平方米,管理用房448 平方米。 |
5.6 | 天津市北辰區(qū)畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用——天津金亞麻農(nóng)業(yè)科技有限公司有機(jī)肥廠提升改造項(xiàng)目 | 天津金亞麻農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2019年 | 33.9 畝 | 943.92萬元 | 完成 | 新建和改造發(fā)酵車間、提成品庫、輔料庫、生產(chǎn)車間、管理用房等 |
5.7 | 天津綠地源年產(chǎn)1.2萬噸有機(jī)益菌肥建設(shè)項(xiàng)目 | 天津市綠地源有機(jī)肥有限公司 | 2015年 | 25畝 | 1157.98萬元 | 完成 | 發(fā)酵車間6336 m2,肥料加工包裝車間1584 m2,成品庫3564 m2,露天儲料場2112 m2,其他配套工程404 m2;購置設(shè)備設(shè)施37臺套。 |
六、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈倉儲加工類項(xiàng)目 | |||||||
6.1 | 津南區(qū)年儲存肉類及水產(chǎn)品 4萬噸冷庫新建項(xiàng)目 | 天津津鑫永利冷凍食品有限公司 | 2017年 | 29648 平方米 | 4378.44萬元 | 完成 | 新建冷庫 1 座,建筑面積 29648.68 平方米。 |
6.2 | 天津市重點(diǎn)項(xiàng)目——寶坻區(qū)勸寶凈菜加工基地項(xiàng)目 | 天津勸寶農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 2017年 | 1500平方米 | 4200萬元 | 完成 | 裝修改造加工車間1500平方米。 |
6.3 | 天津市重點(diǎn)項(xiàng)目——寧河區(qū)年產(chǎn)10000噸凈菜加工基地新建項(xiàng)目 | 天津市豐寧農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2017年 | 3001平方米 | 1150.64萬元 | 完成 | 新建凈菜加工車間3001平方米。 |
6.4 | 天津市重點(diǎn)項(xiàng)目——寧河區(qū)興寧凈菜加工中心新建項(xiàng)目 | 天津興寧實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2017年 | 840平方米 | 1102.84萬元 | 完成 | 建設(shè)凈菜加工車間840平方米 |
6.5 | 供應(yīng)鏈體系建設(shè)項(xiàng)目——天津市寧河區(qū)興寧凈菜車間冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 天津興寧實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2017年 | 169.00萬元 | 完成 | 購置標(biāo)準(zhǔn)塑料周轉(zhuǎn)箱5000個(gè),周轉(zhuǎn)筐6500個(gè),周轉(zhuǎn)籠65個(gè)。 | |
七、農(nóng)產(chǎn)品可追朔及食品安全類項(xiàng)目 | |||||||
7.1 | 天津市放心豬肉工程示范企業(yè)項(xiàng)目——天津市盛農(nóng)畜牧專業(yè)合作社放心豬肉工程 | 天津市盛農(nóng)畜牧專業(yè)合作社 | 2018年 | 255.36平方米 | 251.54萬元 | 完成 | 改造分割車間165.36平方米;建設(shè)5個(gè)直營門店。 |
7.2 | 天津市放心豬肉工程示范企業(yè)項(xiàng)目——天津市寧河原種豬場放心豬肉工程 | 天津市寧河原種豬場 | 2018年 | 198平方米 | 257.97萬元 | 完成 | 改造分割車間87.35平方米,冷庫58平方米;建設(shè)5個(gè)直營門店。 |
7.3 | 天津市放心豬肉工程示范企業(yè)項(xiàng)目——天津市農(nóng)夫種豬場放心豬肉工程 | 天津市農(nóng)夫種豬場 | 2018年 | 680.54平方米 | 253.82萬元 | 完成 | 改造2個(gè)分割車間、2個(gè)冷藏庫;建設(shè)5個(gè)直營門店 |
7.4 | 天津市放心豬肉工程示范企業(yè)項(xiàng)目——天津市寧河區(qū)三合養(yǎng)豬場放心豬肉工程 | 天津市寧河區(qū)三合養(yǎng)豬場 | 2018年 | 425平方米 | 266.72萬元 | 完成 | 新建分割車間150平方米;排酸庫50平方米;冷凍庫300立方米;建設(shè)4個(gè)直營門店。 |
7.5 | 天津市放心豬肉工程示范企業(yè)項(xiàng)目——天津市寧河縣鑫福祥生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社放心豬肉工程 | 天津市寧河縣鑫福祥生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 2018年 | 369.93平方米 | 250.57 萬元 | 完成 | 改造分割車間、冷卻排酸庫和 冷庫;建設(shè) 4 個(gè)直營門店。 |
7.6 | 天津市放心水產(chǎn)品工程——天津鉅豐源農(nóng)業(yè)科技有限公司放心水產(chǎn)品項(xiàng)目 | 天津鉅豐源農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2019年 | 680畝 | 17萬元 | 完成 | 建立質(zhì)量安全自檢室 |
八、水產(chǎn)養(yǎng)殖尾水處理及循環(huán)利用類項(xiàng)目 | |||||||
8.1 | 天津市寶坻區(qū)觀賞魚無規(guī)定疫病養(yǎng)殖示范場尾水循環(huán)水改造項(xiàng)目 | 天津魚之悅觀賞魚養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 2019年 | 2100畝 | 311.49萬元 | 完成 | 尾水池——沉淀池——生物濾壩——水處理溫室——微生物降解與硝化 |
8.2 | 天津市永威水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社養(yǎng)殖池塘尾水治理項(xiàng)目 | 天津市永威水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 2019年 | 2060畝 | 468.23萬元 | 完成 | 沉淀渠——過濾壩——生物濾池——凈化渠 |
九、現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目 | |||||||
9.1 | 2018年現(xiàn)代種業(yè)提升工程建設(shè)項(xiàng)目——天津市蔬菜育繁推一體化示范項(xiàng)目 | 天津德瑞特種業(yè)有限公司 | 2018年 | 200畝 | 2530.04萬元 | 完成 | 建設(shè)聯(lián)棟大棚114501.46m2,單拱大棚15400 m2,智能人工氣候室等。 |
9.2 | 天津市寧河區(qū)鯉鯽魚水產(chǎn)種質(zhì)資源場建設(shè)項(xiàng)目 | 天津市換新水產(chǎn)良種場 | 2018年 | 868畝 | 1508萬元 | 完成 | 新建魚苗繁育生產(chǎn)車間1860m2,提升修繕原有魚苗繁育生產(chǎn)車間4000m2,提升改建標(biāo)準(zhǔn)化親魚培育池153畝,提升維修苗種培育池280畝,加固維修循環(huán)水工程設(shè)施40畝。 |
9.3 | 河北省張北縣馬鈴薯種薯基地建設(shè)項(xiàng)目 | 張北縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2019年 | 2500畝 | 8035.80萬元 | 完成 | 馬鈴薯新品種篩選基地、馬鈴薯脫毒基礎(chǔ)種苗供應(yīng)中心及組培生產(chǎn)體系、馬鈴薯脫毒原原種薯生產(chǎn)基地、馬鈴薯脫毒原原種薯示范園、馬鈴薯脫毒原種節(jié)水生產(chǎn)示范基地等。 |
9.4 | 西青區(qū)年產(chǎn)2000萬株草莓苗繁育基地新建項(xiàng)目 | 天津市垠昊蔬菜種植專業(yè)合作社 | 2015年 | 67500平方米 | 668.80萬元 | 完成 | 建設(shè)連棟大棚67500平方米 |
9.5 | 威寧縣高效農(nóng)業(yè)園區(qū)脫毒馬鈴薯科技示范基地 | 廣西格霖農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2016年 | 完成 | 已建成中國西南地區(qū)馬鈴薯種薯基地 | ||
十、一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展類項(xiàng)目 | |||||||
10.1 | 中國重要農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)——小站稻種植系統(tǒng)綠屏小站稻種植系統(tǒng)綠屏·咸水沽灣項(xiàng)目 | 天津市津南區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 2020年 | 1000畝 | 296.81 萬元 | 在建 | 在原有農(nóng)田景觀基礎(chǔ)上建設(shè)龍形棧道,將觀光塔、展牌、涼棚、腳踏水車等景觀要素結(jié)合起來,構(gòu)成景觀結(jié)構(gòu)框架。 |
10.2 | 津南區(qū)小站稻三產(chǎn)融合綠色生態(tài)示范項(xiàng)目 | 天津市優(yōu)質(zhì)小站稻開發(fā)公司 | 2019年 | 6200畝 | 4074.79萬元 | 完成 | 包括土地整理及土壤改良、農(nóng)田防護(hù)林業(yè)工程、排灌設(shè)施、道路工程、農(nóng)業(yè)措施及稻米加工中心建設(shè)等內(nèi)容。 |
10.3 | 天津市津南區(qū) 2017 年整體推進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合試點(diǎn)區(qū)項(xiàng)目 | 天津市迎新祥合生態(tài)科技有限公司 | 2017年 | 100畝 | 1050.59 萬元 | 完成 | 新建田間觀光主木棧道 1175 米、次木棧道 1000 米、觀景平臺 30 座,種植經(jīng)濟(jì)果樹 2900 株。 |
10.4 | 天津市寧河區(qū) 2017 年整體推進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合試點(diǎn)區(qū)——天津市齊心食用菌產(chǎn)業(yè)鏈延伸項(xiàng)目 | 天津齊心菌類種植有限公司 | 2017年 | 1821.6平方米 | 1012.50 萬元 | 完成 | 新建蘑菇醬生產(chǎn)車間,引進(jìn)全自動(dòng)加工生產(chǎn)線。年產(chǎn)蘑菇醬 300 萬瓶。 |
十一、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化與科技示范推廣類項(xiàng)目 | |||||||
11.1 | 天津市農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化與推廣項(xiàng)目——薊州區(qū)裕豐綠創(chuàng)育苗品種示范推廣項(xiàng)目 | 天津市裕豐綠創(chuàng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2018年 | 11058 平方米 | 400 萬元 | 完成 | 春季育果菜苗 2 茬約 1680 萬株,秋冬育葉菜苗 5 茬約 7148 萬株。每年育苗規(guī)??梢詽M足種植面積 7000畝以上。 |
11.2 | 天津市農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化與推廣項(xiàng)目——設(shè)施蔬菜優(yōu)質(zhì)種苗工廠化繁育技術(shù)示范推廣應(yīng)用 | 天津市月壇農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2018年 | 500家農(nóng)戶 | 400萬元 | 完成 | 集約化育苗技術(shù)推廣,每年可生產(chǎn)優(yōu)勢蔬菜種苗2500萬株,所產(chǎn)優(yōu)勢蔬菜種苗可以帶動(dòng)設(shè)施蔬菜種植面積5000畝以上。 |
11.3 | 天津市農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化與推廣項(xiàng)目——津南區(qū)小站稻100畝基質(zhì)育秧基地及低溫貯藏配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 天津市優(yōu)質(zhì)小站稻開發(fā)公司 | 2018年 | 100畝 | 635.10萬元 | 完成 | 每年可實(shí)現(xiàn)培育優(yōu)質(zhì)小站稻秧苗約30萬盤,實(shí)現(xiàn)推廣規(guī)模10000畝以上。 |
11.4 | 天津市農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化與推廣項(xiàng)目——利好食品農(nóng)產(chǎn)品深加工技術(shù)推廣項(xiàng)目 | 天津市利好食品有限責(zé)任公司 | 2019年 | 500平方米 | 360.67萬元 | 完成 | 每年可生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品深加工產(chǎn)品約621.5噸。 |
11.5 | 白草莓新品種引進(jìn)及無土栽培示范項(xiàng)目 | 天津市津南區(qū)迎新蔬菜種植專業(yè)合作社 | 2019年 | 9200平方米 | 171.26萬元 | 完成 | 年產(chǎn)白草莓23760公斤。 |
十二、農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)類項(xiàng)目 | |||||||
12.1 | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)模式創(chuàng)新試點(diǎn)項(xiàng)目——物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目 | 天津農(nóng)墾渤海農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2017年 | 8400畝 | 641.28萬元 | 完成 | 新建監(jiān)控中心203平方米,聯(lián)通基站1座,自動(dòng)氣象站4座,信息采集系統(tǒng)37套,泵站自動(dòng)化及水位監(jiān)測系統(tǒng)14套,視頻監(jiān)控系統(tǒng)1套。 |
12.2 | 興寧農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)平臺及供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)融合項(xiàng)目 | 天津興寧實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2018年 | 1539.72萬元 | 完成 | 搭建農(nóng)產(chǎn)品電商平臺,主要包括供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)、社區(qū)電商宅配系統(tǒng)、農(nóng)業(yè)視頻營銷系統(tǒng)、農(nóng)產(chǎn)品溯源標(biāo)簽系統(tǒng)、云服務(wù)器及數(shù)據(jù)庫等。 | |
12.3 | 津南區(qū)何莊子阿米瑪瑪生鮮電子商城項(xiàng)目 | 天津阿米瑪瑪餐飲資產(chǎn)管理有限公司 | 2019年 | 1803.30萬元 | 完成 | 建設(shè)智慧農(nóng)貿(mào)市場信息系統(tǒng)工程和阿米菜園系統(tǒng)工程。 | |
十三、農(nóng)村生活人居環(huán)境提升改造類項(xiàng)目 | |||||||
13.1 | 文安縣精準(zhǔn)片區(qū)農(nóng)村污水治理項(xiàng)目 | 文安縣水務(wù)局 | 2019年 | 30個(gè)村 | 19977.33萬元 | 在建 | 包括文安縣30個(gè)精品村農(nóng)村生活污水治理和其中4個(gè)試點(diǎn)村農(nóng)村供水管網(wǎng)改造、計(jì)量設(shè)施安裝工程兩部分。 |
13.2 | 西青區(qū)辛口鎮(zhèn)第六埠村人居環(huán)境提升工程 | 西青區(qū)辛口鎮(zhèn)人民政府 | 2019年 | 全村 | 366萬元 | 完成 | 對居民住房、圍墻、廣場、亭子、廣告牌、旗桿等進(jìn)行提升改造。 |
13.3 | 西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)東蘭坨村人居環(huán)境提升工程 | 西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)人民政府 | 2019年 | 全村 | 401萬元 | 在建 | 活動(dòng)公園改造,河道治理,環(huán)境綠化,涵橋修建,景觀建設(shè)等。 |
十四、林業(yè)綠化類項(xiàng)目 | |||||||
14.1 | 津南區(qū)小站鎮(zhèn)2020綠色屏障造林綠化項(xiàng)目 | 天津市津南區(qū)小站鎮(zhèn)人民政府 | 2020年 | 2300畝 | 10350萬元 | 在建 | 以栽植喬為主,株行距3米*3米,外側(cè)栽植灌木,株行距2米*2米。 |
14.2 | 張家窩鎮(zhèn)片林綠化配套項(xiàng)目 | 天津市盛青源園林綠化工程有限公司 | 2016年 | 11934畝 | 2806.93萬元 | 完成 | 修建干渠49800延米,支渠89300延米,磚路241600平方米。 |
十五、種植類 | |||||||
15.1 | 西青區(qū)年產(chǎn)1305噸蔬菜種植基地新建項(xiàng)目 | 天津市聚農(nóng)水果專業(yè)合作社 | 2019年 | 228畝 | 2667.61萬元 | 完成 | 新建二代日光溫室104棟共64206平方米,年可生產(chǎn)各類蔬菜1305噸。 |
15.2 | 寧河區(qū)齊心雙孢菇種植基地新建項(xiàng)目 | 天津齊心菌類種植有限公司 | 2017年 | 12650平方米 | 1840.00萬元 | 完成 | 建設(shè)生產(chǎn)車間1棟6325平方米,組培車間1棟6325平方米,年生產(chǎn)雙孢菇鮮品1500噸。 |
15.3 | 西青區(qū)辛口鎮(zhèn)木廠村花卉 種植示范基地建設(shè)項(xiàng)目 | 天津市西青區(qū)辛口鎮(zhèn)木廠村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 2020年 | 2112平方米 | 380.52萬元 | 在建 | 新建智能溫室一座,面積2112平方米。 |
15.4 | 西青區(qū)年產(chǎn)175噸果蔬種植基地新建項(xiàng)目 | 天津市大豐祥蔬菜種植專業(yè)合作社 | 2018年 | 55 畝 | 343.83 萬元 | 完成 | 新建連棟日光溫室 14 棟,新建混凝土路面 710平方米。 |
十六、畜禽養(yǎng)殖類 | |||||||
16.1 | 廣源畜禽公司養(yǎng)殖基地二期百萬只蛋雞項(xiàng)目 | 天津市廣源畜禽養(yǎng)殖有限公司 | 2019年 | 232畝 | 19109.63萬元 | 在建 | 主體工程建筑總面積29030平方米,其中:育雛場9000平方米,蛋雞場20030平方米。輔助工程建筑總面積7050平方米,其中:育雛場860平方米,蛋雞場6190平方米。 |
16.2 | 年產(chǎn)30000 頭商品仔豬養(yǎng)殖基地新 | 天津市精武種豬有限公司 | 2016年 | 17479平方米 | 1819.04 萬元 | 完成 | 主要建設(shè)妊娠舍 5680 平方米、產(chǎn)房保育舍 5680 平方米、飼料庫 750 平方米、庫房 130 平方米、藥房及獸醫(yī)室 200 平方米、化糞池 180 立方米、圍墻 120 延米、道路5039 平方米、標(biāo)志牌 1 個(gè)。 |
16.3 | 農(nóng)墾農(nóng)業(yè)集團(tuán)優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 天津天疆牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 2017年 | 450畝 | 9755.96萬元 | 完成 | 新建犢牛舍4800平方米、成母牛舍4800平方米、產(chǎn)房4800平方米、辦公樓670平方米、宿舍535.68平方米、青貯窖5000平方米、干草棚1000平方米、生產(chǎn)設(shè)施501平方米、臨時(shí)堆糞棚350平方米、無害化處理池18立方米、運(yùn)動(dòng)場9600平方米、道路5600平方米。 |
十七、水產(chǎn)養(yǎng)殖類 | |||||||
17.1 | 天津市寧河區(qū)新型都市漁業(yè)養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目 | 天津和諧榮達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 2019年 | 195.6畝 | 2770.78萬元 | 在建 | 工廠化養(yǎng)殖車間9935.4平方米;工廠化繁育車間1502.88平方米;倉庫及管理用房794.40平方米。 |
17.2 | 渤海農(nóng)業(yè)集團(tuán)高標(biāo)準(zhǔn)生態(tài)水產(chǎn)養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 天津農(nóng)墾渤海農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2019年 | 3300 畝 | 1102.21 萬元 | 在建 | 項(xiàng)目包括泵站、涵閘 、餌料機(jī)平臺、生物濾池、過濾壩、池塘護(hù)坡清淤、混凝土道路等。 |
17.3 | 天津市西青區(qū)烏克蘭鱗鯉、異育銀鯽中科三號無特異性疫病苗種繁育基地建設(shè)及安全生產(chǎn)技術(shù)示范項(xiàng)目 | 天津市凱潤淡水養(yǎng)殖有限公司 | 2018年 | 12畝 | 492.40元 | 完成 | 新建繁育溫室三棟共4752平方米,新建尾水處理間共1棟792平方米,新建混凝土道路1116平方米,新建面包磚路184平方米,鋪設(shè)綠化草皮546平方米。 |
17.4 | 西青區(qū)年繁育5億尾羅氏沼蝦苗養(yǎng)殖基地新建項(xiàng)目 | 天津市盛世天成養(yǎng)殖有限公司 | 2016年 | 93576平方米 | 1829.88萬元 | 完成 | 建設(shè)育苗車間2棟7170平方米,室外育苗池83236平方米,道路4941平方米,綠化8241平方米。 |
十八、農(nóng)產(chǎn)品加工類 | |||||||
18.1 | 小站稻振興產(chǎn)業(yè)鏈提升項(xiàng)目 | 天津市順盛糧食購銷有限公司 | 2019年 | 24畝 | 3061.50萬元 | 完成 | 加工車間(含成品倉庫、包裝材料庫、副產(chǎn)品庫)3050.87平方米、烘干車間398.44平方米,標(biāo)準(zhǔn)低溫庫房2734.55平方米、管理用房981.72平方米。 |
